PRODUCTS LIST
- EXCAVATOR ATTACHMENTS
- CRANE UNDERCARRIAGE PART
Others For Chinese Machinery
Excavator Attachments

MODEL | UNIT | SC2500 | SC3000 | SC3500 | SC4000 | SC6000 | SC8000 | SC10000 |
Excavator Weight | T | 1.5-3 | 2-3.5 | 2.5-3.5 | 3-4 | 4.5-6 | 5-8 | 8-10 |
Torque | Nm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Pressure | Bar | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Oil Flow Range | Lpm | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 170 |
Speed | Rpm | 62 | 62 | 56 | 56 | 42 | 36 | 35 |
Output Shaft | mm | 51HEX, 65Rnd |
51HEX, 65Rnd |
51HEX, 65Rnd |
51HEX, 65Rnd |
65Rnd, 75 Sq |
65Rnd, 75 Sq |
75 Sq |
Auger Range | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | |
Auger Diameter | mm | 100-900 | 100-900 | 100-900 | 100-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 |
MODEL | UNIT | SC15000 | SC20000 | SC25000 | SC30000 | SC35000 | SC50000 | SC70000 |
Excavator Weight | T | 8-13 | 13-20 | 18-24 | 10-25 | 20-30 | 30-40 | 26-50 |
Torque | Nm | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 50000 | 70000 |
Pressure | Bar | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Oil Flow Range | Lpm | 180 | 180 | 250 | 250 | 270 | 350 | 420 |
Speed | Rpm | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 20 | 20 |
Output Shaft | mm | 75 Sq | 75 Sq | 75 Sq | 75 Sq | 110 Sq | 110 Sq | 110 Sq |
Auger Range | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |
Auger Diameter | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 | 150-1200 |

![]() |
DIAMETER RANGE:
S4:100MM,150MM,200MM,225MM,250MM,300MM,350MM, 400MM,450MM,500MM,600MM,750MM,900MM S5:150MM,200MM,225MM,250MM,300MM,350MM,400MM, 450MM,500MM,600MM,750MM,800MM,900MM S6:150MM,200MM,225MM,250MM,300MM,350MM,400MM, 450MM,500MM,600MM,750MM,900MM,1M,1.2M |
![]() |
AUGERS BITS BY WORKING ENVIRONMENT:
Earth and clay drilling(complete with common earth teeth and pilot) Abrasive drilling(complete with tungsten teeth and tungsten pilot) Hard/abrasive drilling(complete with tungsten teeth and extra dig pilot) |
![]() |
EXTENSION SHAFT:
S4:65MM round Length:0.5M, 0.8M, 1M S5:75MM square Length:1M, 1.5M, 2M S6:75MM square Length:1.5M, 2M,3M |
![]() |
INFORM US THE A.B.C DIMENTIONS BY YOUR EXCAVATOR. |