PRODUCTS LIST
- EXCAVATOR ATTACHMENTS
- CRANE UNDERCARRIAGE PART
Others For Chinese Machinery
Hydraulic breaker and parts
Side type

Item / Model | Unit | SC300S | SC400S | SC600S | SC800S | SC900S |
Total Weight | Kg | 104 | 254 | 264 | 486 | 853 |
Overall Length | Mm | 1270 | 1347 | 1528 | 1920 | 2260 |
Working Pressure | Kg/cm2 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 120-170 | 150-170 |
Required Oil Flow | L/min | 25-40 | 25-45 | 30-45 | 45-85 | 80-120 |
Impact Rate | Bpm | 550-1000 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 |
Hose Diameter | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Tool Diameter | Mm | 55 | 68/70 | 75 | 85 | 100 |
Suitable Excavator | Ton | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4.0-7.0 | 7.0-14 | 11月16日 |
Item / Model | Unit | SC1600S | SC1900S | SC2800S | SC3500S | SC4500S |
Total Weight | Kg | 1679 | 1898 | 2455 | 2650 | 3753 |
Overall Length | Mm | 2695 | 2810 | 2895 | 3152 | 3310 |
Working Pressure | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Required Oil Flow | L/min | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 200-300 |
Impact Rate | Bpm | 400-700 | 400-600 | 350-500 | 250-400 | 250-350 |
Hose Diameter | Inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Tool Diameter | Mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 |
Suitable Excavator | Ton | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-40 | 30-45 |
Previous:Hydraulic breaker Next:Top type